HALOGEN JD MINI CAN AND BAYONET LAMPS

 

 

         
   
         
         
   
Type Watts Base Avg Lumen Axis Cd Temp\K ANSI Inr\Mstr
Mini Can        120 / 130 Volt       2,000 Hour Life
Clear 50 E-11 750   2,850   20\50
Clear 75 E-11 1,120   2,850   20\50
IR 85 E-11 1,670   2,850   20\50
Clear 100 E-11 1,600   2,850   20\50
Clear 150 E-11 2,400   2,850 ETG 20\50
Clear 250 E-11 4,500   2,900 EHT 20\50
Clear 500 E-11 9,500   2,950 EVR 20\50
Bayonet        120 / 130 Volt       2,000 Hour Life
Clear 50 Ba15d 750   2,850   20\50
Clear 75 Ba15d 1,120   2,850   20\50
Clear 100 Ba15d 1,600   2,850   20\50
Clear 150 Ba15d 2,400   2,850 ETC 20\50
Clear 250 Ba15d 4,500   2,900 ESS 20\50
Clear 500 Ba15d 9,500   2,950   20\50
 

 

 
 
 
           
           
       
      PHOENIX Electric Co., Ltd. is an ISO9001 Registered Company and it's subsidiary, PEC Lamp USA Corp., is a Greenlights Ally.
 
 
copyright© 2002 Peclamp USA Corporation All rights reserved.